Catania Flygplats Ankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 08:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24407 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 08:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO613 | 08:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 09:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 09:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1729 expand_more(8) | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5502 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3040 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3486 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7175 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76062 | 09:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43327 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 09:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6530 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5955 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5534 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 10:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 10:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 10:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7144 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76052 | 10:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 10:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8666 | 10:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Adriatic | RMB1 | 10:59 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46469 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(10) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 11:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23549 | 11:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3428 | 11:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 11:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1904 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4112 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 11:59 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 11:59 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

