Catania Flygplats Ankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6200 | 05:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1697 | 05:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 06:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2824 | 06:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Flexflight | W28411 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 06:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4672 | 06:40 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3915 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 07:05 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 07:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 07:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1427 | 07:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 07:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 08:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(14) | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1210 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76080 | 08:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 08:55 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Carpatair | V71703 | 09:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

