Catania Flygplats avgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(13) | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 06:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 06:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(8) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3736 | 07:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 07:40 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1728 expand_more(8) | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4074 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4228 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7174 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7730 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 08:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:20 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24408 | 08:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61042 | 08:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 09:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8708 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

