Catania Flygplats Ankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(19) | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9877 | 11:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3218 | 11:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

