Catania Flygplats Ankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 12:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:05 | Försenad | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | 13:01 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 01:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(14) | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 01:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | easyJet | U24571 | 01:30 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | schemalagd | |
Ioannina (IOA) | My Jet | MYJ720 | 01:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 01:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU438 | 01:45 | schemalagd | |
Avignon (AVN) | VistaJet | VJT518 | 01:52 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:15 | Inställt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:15 | Inställt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:15 | Inställt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 02:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28287 | 02:25 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ715 | 02:27 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(11) | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 02:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 03:05 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03:15 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(7) | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3215 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9588 | 03:45 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 03:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 04:00 | Inställt | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 04:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 04:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 04:30 | Inställt |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.