Catania Flygplats Ankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(13) | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 02:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:05 | 14:00 | landat |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:05 | 14:00 | landat |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:05 | 14:00 | landat |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 02:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 02:10 | 13:53 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 02:10 | 13:53 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 02:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 02:10 | 13:53 | landat |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 02:30 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 02:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03:05 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 03:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 03:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 03:20 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 03:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 03:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6194 | 04:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 04:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 04:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT639 | 04:55 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 05:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 05:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7814 | 05:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 05:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 05:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.