Catania Flygplats Ankomster (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83744 | 08:00 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 08:10 | 20:00 | landat |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | 20:00 | landat |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS815 | 08:30 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(15) | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 08:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 08:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2612 | 09:00 | Försenad | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 09:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43681 | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 09:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2920 | 09:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 09:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1759 expand_more(8) | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7115 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4457 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3020 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9175 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8583 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95793 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23549 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 10:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(14) | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8221 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 10:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 10:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 10:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(12) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7325 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.