Catania Flygplats avgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Buzz | FR2727 | 08:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1566 | 08:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5218 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2568 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK399 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24112 | 09:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 09:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9638 | 09:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1720 | 09:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Neos | V71744 | 09:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Avion Express | X912 | 09:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 10:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43682 | 10:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 10:50 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM643 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7920 | 11:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.