Catania Flygplats avgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 02:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR3626 | 02:05 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H336 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 02:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(10) | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4671 | 02:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 02:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2727 | 03:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1921 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7284 | 03:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(14) | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 03:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 03:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:30 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 03:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 03:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2036 | 03:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 03:50 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 04:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 04:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(14) | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 04:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 04:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 05:00 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1909 | 05:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 05:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 05:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5727 | 05:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.