Catania Flygplats avgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 02:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 02:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 02:15 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 02:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH156 | 02:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(11) | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 02:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 02:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 02:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 03:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(17) | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 03:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 03:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 03:50 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 03:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 04:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 04:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 04:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6195 | 04:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 04:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 04:55 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT640 | 05:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.