Catania Flygplats avgångar (CTA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 01:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Luxwing | BN5332 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2025 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28596 | 01:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 01:55 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(12) | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24572 | 02:10 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 02:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 02:15 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | My Jet | MYJ720 | 02:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU439 | 02:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 02:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 03:00 | Inställt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:00 | Inställt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 03:00 | schemalagd | |
Poitiers (PIS) | Luxwing | BN2292 | 03:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | VistaJet | VJT518 | 03:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 03:55 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 04:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:05 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 04:15 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 04:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(13) | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 04:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Catania Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Catania flygplats passagerartrafik ökar med 11,93% under Q4 2023, vilket överstiger både förpandemiska och Q4 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.