Ryanair à Catania Aéroport - CTA
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Catania Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Afficher les vols |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Afficher les vols |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Afficher les vols |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 11 | Afficher les vols |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 38 | Afficher les vols |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 35 | Afficher les vols |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 9 | Afficher les vols |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | Afficher les vols |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Afficher les vols |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Afficher les vols |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Afficher les vols |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Afficher les vols |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 5 | Afficher les vols |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 28 | Afficher les vols |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | Afficher les vols |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Afficher les vols |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Afficher les vols |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 9 | Afficher les vols |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Afficher les vols |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Afficher les vols |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Afficher les vols |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Afficher les vols |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 44 | Afficher les vols |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Afficher les vols |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | Afficher les vols |
| Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Afficher les vols |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Afficher les vols |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 24 | Afficher les vols |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | Afficher les vols |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 11 | Afficher les vols |
| Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Afficher les vols |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 71 | Afficher les vols |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Afficher les vols |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Afficher les vols |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Afficher les vols |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 11 | Afficher les vols |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 38 | Afficher les vols |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Afficher les vols |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Afficher les vols |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Afficher les vols |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Afficher les vols |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.




















































