EasyJet en Aeropuerto de Catania - CTA
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Catania?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 22 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 55 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 32 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!