Wizz Air à Catania Aéroport - CTA
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Catania Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Afficher les vols |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Catania Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Catania Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!