Catania 空港 の Ryanair - CTA
Ryanair が Catania 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 5 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 46 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | フライトを見る |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | フライトを見る |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | フライトを見る |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 24 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 73 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | フライトを見る |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 22 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Catania 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Catania 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。